Termine
Unterrichtszeiten
Unterrichtsstunde | Anfang | Ende |
1 | 7:45 Uhr | 8:30 Uhr |
2 | 8:35 Uhr | 9:20 Uhr |
Frühstückspause | ||
3 | 9:40 Uhr | 10:25 Uhr |
4 | 10:35 Uhr | 11:20 Uhr |
5 | 11:30 Uhr | 12:15 Uhr |
Mittagspause | ||
6 | 12:40 Uhr | 13:25 Uhr |
7 | 13:30 Uhr | 14:15 Uhr |
8 | 14.25 Uhr | 15:10 Uhr |
9 | 15:15 Uhr | 16:00 Uhr |
10 | 16:05 Uhr | 16:50 Uhr |
Ferien und schulfreie Tage
Schuljahr 2023/2024
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 17.10.2022 | 29.10.2022 |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 | 02.01.2023 |
Winterferien | 13.02.2023 | 24.02.2023 |
Osterferien | 07.04.2023 | 15.04.2023 |
Pfingsten | 29.05.2023 | - |
Sommerferien | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
unterrichtsfreier Tag: | 29.05.2023 | (VwV des SMK) |
unterrichtsfreie Tage (festgelegt): | 06.04.2022 |
Formulare für die Bewerbung
- Berufsgrundbildungsjahr